2.5mm x 100m | 税込6,380円(税別5,800円) |
3.0mm x 100m | 税込7,062円(税別6,420円) |
3.5mm x 100m | 税込8,789円(税別7,990円) |
3.8mm x 100m | 税込9,592円(税別8,720円) |
4.0mm x 100m | 税込9,988円(税別9,080円) |
4.5mm x 100m | 税込12,782円(税別11,620円) |
5.0mm x 100m | 税込14,421円(税別13,110円) |
5.5mm x 100m | 税込18,634円(税別16,940円) |
6.0mm x 100m | 税込19,305円(税別17,550円) |
3.0mm x 50m | 税込4,125円(税別3,750円) |
3.5mm x 50m | 税込5,060円(税別4,600円) |
4.0mm x 50m | 税込5,863円(税別5,330円) |
4.5mm x 50m | 税込7,458円(税別6,780円) |
5.0mm x 50m | 税込8,393円(税別7,630円) |
5.5mm x 50m | 税込10,648円(税別9,680円) |
6.0mm x 50m | 税込11,055円(税別10,050円) |
薪製造機、薪割機、チェンソー、刈払機等のエンジンの回転数調整、作業時間の記録に必須です。
税込7,480円 (税別6,800円)