ハリマ興産㈱はハスクバーナ/ゼノア正規代理店です。
オートモアの設置方法、お見積り、機種選定等ご質問のある方は、弊社までお問い合わせください。
オートモアの作動原理、設置に関する注意点等を記載します

設置キット(別売)
設置キット内容(別売)
ハスクバーナ公式設置説明ビデオ
僅かに伸びた芝の葉先を常にオートモアが刈こむため、常に一定の刈高が維持され上質なターフを形成することができます。
芝刈作業・刈屑の集積を作業員が行う必要がなくなるため、省力で高品質なグランドを維持することができます。
価格 税込190,740円~
含む:チャージステーション、追加ブレード6個、電源ユニット、低電圧ケーブル5m)
設置キットは含まれていません
| 作業エリア能力(終日) | 600㎡ |
| 作業エリア内の最大許容傾斜覚 | 40% |
| 境界ワイヤー敷設可能最大傾斜 | 15% |
| 最長稼働時間 | 10時間 |
| ガイドワイヤー追従 | 1 |
| 充電システム | 自動 |

| 寸法 | |
| 本体乾燥重量 | 9.4㎏ |
| 全長 | 57㎝ |
| 全幅 | 43㎝ |
| 高さ | 25㎝ |
| 標準色 | 灰色 |
| 騒音レベル | 59㏈(A) |
| 防水規格 | IPX5 |
| バッテリー | Li-ionリチウムイオン |
| バッテリー容量 | 2.1Ah |
| 充電電流 | 1.3A |
| 充電1回あたりの標準運転時間 | 70分 |
| 標準充電時間 | 60分 |
| 1カ月当たりの最大消費電力 | 5kwh |
| カッティングシステム | |
| カッティングシステム | 3点式レーザーブレード |
| 刈高(最高~最低) | 50㎜~20㎜ |
| 刈幅 | 22㎝ |
| 高さ調整 | 手動 |
| Skid plate | 有り |
| Dual cutting direction | 有り |
| コントロール | |
| 本体側操作 | キーパッド/モノクロディスプレイ |
| 通信 | Bluetooth |
| スマートフォンAPP | Automower Connect@Home |
| Smart Home integration | 無し |
| 安全装備 | |
| GPS 盗難用トラッキング | 無し |
| ジオフェンス | 無し |
| PINコード | 有り |
| アラーム | 有り |
| リフトセンサー | 有り |
| 傾斜センサー | 有り |
| 障害物探知 | 無し |
価格 税込269,500円~
含む:チャージステーション、追加ブレード6個、電源ユニット、低電圧ケーブル10m)
設置キットは含まれていません
| 作業エリア能力(終日) | 1,500㎡ |
| 作業エリア内の最大許容傾斜覚 | 40% |
| 境界ワイヤー敷設可能最大傾斜 | 15% |
| 最長稼働時間 | 24時間 |
| ガイドワイヤー追従 | 1 |
| 充電システム | 自動 |

| 寸法 | |
| 本体乾燥重量 | 9.4㎏ |
| 全長 | 57㎝ |
| 全幅 | 43㎝ |
| 高さ | 25㎝ |
| 標準色 | 灰色 |
| 騒音レベル | 60㏈(A) |
| 防水規格 | IPX5 |
| バッテリー | Li-ionリチウムイオン |
| バッテリー容量 | 2.1Ah |
| 充電電流 | 1.3A |
| 充電1回あたりの標準運転時間 | 70分 |
| 標準充電時間 | 60分 |
| 1カ月当たりの最大消費電力 | 10kwh |
| カッティングシステム | |
| カッティングシステム | 3点式レーザーブレード |
| 刈高(最高~最低) | 50㎜~20㎜ |
| 刈幅 | 22㎝ |
| 高さ調整 | 手動 |
| Skid plate | 有り |
| Dual cutting direction | 有り |
| コントロール | |
| 本体側操作 | キーパッド/モノクロディスプレイ |
| 通信 | Bluetooth |
| スマートフォンAPP | Automower Connect@Home |
| Smart Home integration | 無し |
| 安全装備 | |
| GPS 盗難用トラッキング | 無し |
| ジオフェンス | 無し |
| PINコード | 有り |
| アラーム | 有り |
| リフトセンサー | 有り |
| 傾斜センサー | 有り |
| 障害物探知 | 無し |
価格 税込492,800円~
含む:チャージステーション、追加ブレード6個、電源ユニット、低電圧ケーブル10m)
設置キットは含まれていません
| 作業エリア能力(終日) | 3,200㎡ |
| 作業エリア内の最大許容傾斜覚 | 45% |
| 境界ワイヤー敷設可能最大傾斜 | 15% |
| 最長稼働時間 | 24時間 |
| ガイドワイヤー追従 | 2 |
| 充電システム | 自動 |

| 寸法 | |
| 本体乾燥重量 | 13㎏ |
| 全長 | 72㎝ |
| 全幅 | 56㎝ |
| 高さ | 31㎝ |
| 標準色 | 灰色 |
| 騒音レベル | 58㏈(A) |
| 防水規格 | IPX4 |
| バッテリー | Li-ionリチウムイオン |
| バッテリー容量 | 5Ah |
| 充電電流 | 4.2A |
| 充電1回あたりの標準運転時間 | 145分 |
| 標準充電時間 | 50分 |
| 1カ月当たりの最大消費電力 | 18kwh |
| カッティングシステム | |
| カッティングシステム | 3点式レーザーブレード |
| 刈高(最高~最低) | 60㎜~20㎜ |
| 刈幅 | 24㎝ |
| 高さ調整 | 電動 |
| Skid plate | 有り |
| Dual cutting direction | 有り |
| コントロール | |
| 本体側操作 | キーパッド/モノクロディスプレイ |
| 通信 | Bluetooth / cellular |
| スマートフォンAPP | Automower Connect |
| Smart Home integration | 有り |
| 安全装備 | |
| GPS 盗難用トラッキング | 有り |
| ジオフェンス | 有り |
| PINコード | 有り |
| アラーム | 有り |
| リフトセンサー | 有り |
| 傾斜センサー | 有り |
| 障害物探知 | 無し |
価格 税込638,000円~
含む:チャージステーション、追加ブレード6個、電源ユニット、低電圧ケーブル10m)
設置キットは含まれていません
| 作業エリア能力(終日) | 3,500㎡ |
| 作業エリア内の最大許容傾斜覚 | 45% |
| 境界ワイヤー敷設可能最大傾斜 | 15% |
| 最長稼働時間 | 24時間 |
| ガイドワイヤー追従 | 2 |
| 充電システム | 自動 |

| 寸法 | |
| 本体乾燥重量 | 17.6㎏ |
| 全長 | 93㎝ |
| 全幅 | 55㎝ |
| 高さ | 29㎝ |
| 標準色 | 灰色 |
| 騒音レベル | 60㏈(A) |
| 防水規格 | IPX4 |
| バッテリー | Li-ionリチウムイオン |
| バッテリー容量 | 5Ah |
| 充電電流 | 7A |
| 充電1回あたりの標準運転時間 | 100分 |
| 標準充電時間 | 30分 |
| 1カ月当たりの最大消費電力 | 24kwh |
| カッティングシステム | |
| カッティングシステム | 3点式レーザーブレード |
| 刈高(最高~最低) | 70㎜~30㎜ |
| 刈幅 | 22㎝ |
| 高さ調整 | 電動 |
| Skid plate | 有り |
| Dual cutting direction | 有り |
| コントロール | |
| 本体側操作 | Jogwheel, display and status LED:s カラーディスプレイ |
| 通信 | Bluetooth / cellular |
| スマートフォンAPP | Automower Connect |
| Smart Home integration | 有り |
| 安全装備 | |
| GPS 盗難用トラッキング | 有り |
| ジオフェンス | 有り |
| PINコード | 有り |
| アラーム | 有り |
| リフトセンサー | 有り |
| 傾斜センサー | 有り |
| 障害物探知 | 超音波センサー |
価格 税込627,000円~
含む:チャージステーション、追加ブレード6個、電源ユニット、低電圧ケーブル10m)
設置キットは含まれていません
| 作業エリア能力(終日) | 5,000㎡ |
| 作業エリア内の最大許容傾斜覚 | 45% |
| 境界ワイヤー敷設可能最大傾斜 | 15% |
| 最長稼働時間 | 24時間 |
| ガイドワイヤー追従 | 3 |
| 充電システム | 自動 |

| 寸法 | |
| 本体乾燥重量 | 13.9㎏ |
| 全長 | 72㎝ |
| 全幅 | 56㎝ |
| 高さ | 31㎝ |
| 標準色 | 灰色 |
| 騒音レベル | 59㏈(A) |
| 防水規格 | IPX4 |
| バッテリー | Li-ionリチウムイオン |
| バッテリー容量 | 10Ah |
| 充電電流 | 7A |
| 充電1回あたりの標準運転時間 | 60分 |
| 標準充電時間 | 60分 |
| 1カ月当たりの最大消費電力 | 23kwh |
| カッティングシステム | |
| カッティングシステム | 3点式レーザーブレード |
| 刈高(最高~最低) | 60㎜~20㎜ |
| 刈幅 | 24㎝ |
| 高さ調整 | 電動 |
| Skid plate | 有り |
| Dual cutting direction | 有り |
| コントロール | |
| 本体側操作 | キーパッド/モノクロディスプレイ |
| 通信 | Bluetooth / cellular |
| スマートフォンAPP | Automower Connect |
| Smart Home integration | 無し |
| 安全装備 | |
| GPS 盗難用トラッキング | 有り |
| ジオフェンス | 有り |
| PINコード | 有り |
| アラーム | 有り |
| リフトセンサー | 有り |
| 傾斜センサー | 有り |
| 障害物探知 | 超音波センサー |
価格 税込647,900円~
含む:チャージステーション、追加ブレード6個、電源ユニット、低電圧ケーブル10m)
設置キットは含まれていません
| 作業エリア能力(終日) | 5,000㎡ |
| 作業エリア内の最大許容傾斜覚 | 45% |
| 境界ワイヤー敷設可能最大傾斜 | 15% |
| 最長稼働時間 | 24時間 |
| ガイドワイヤー追従 | 3 |
| 充電システム | 自動 |

| 寸法 | |
| 本体乾燥重量 | 13.5㎏ |
| 全長 | 72㎝ |
| 全幅 | 56㎝ |
| 高さ | 31㎝ |
| 標準色 | オレンジ・灰色 |
| 騒音レベル | 67㏈(A) |
| 防水規格 | IPX4 |
| バッテリー | Li-ionリチウムイオン |
| バッテリー容量 | 10Ah |
| 充電電流 | 7A |
| 充電1回あたりの標準運転時間 | 270分 |
| 標準充電時間 | 60分 |
| 1カ月当たりの最大消費電力 | 23kwh |
| カッティングシステム | |
| カッティングシステム | 3点式レーザーブレード |
| 刈高(最高~最低) | 60㎜~20㎜ |
| 刈幅 | 24㎝ |
| 高さ調整 | 電動 |
| Skid plate | 有り |
| Dual cutting direction | 有り |
| コントロール | |
| 本体側操作 | Professsional User Interface |
| 通信 | Bluetooth / cellular |
| スマートフォンAPP | Automower Connect |
| Smart Home integration | 無し |
| 安全装備 | |
| GPS 盗難用トラッキング | 有り |
| ジオフェンス | 有り |
| PINコード | 有り |
| アラーム | 有り |
| リフトセンサー | 有り |
| 傾斜センサー | 有り |
| 障害物探知 | 超音波センサー |